产品中心
CHT-S101
CHT-S101是一款针对网络货运车,货运面包车应用场景开发的产品,基于智能AI的场景学习,具备行车记录仪、驾驶员状态监测功能、货箱货物监控功能,为车队降低交通事故、减少货物偷盗提供了安全保障。 除此之外,可以智能检测司机瞌睡驾驶、抽烟、打电话、眨眼等行为,并通过人脸识别算法对司机身份进行验证。当DMS预警事情触发时,主机可保留报警数据,在降低交通事故率的同时,可通过收集的预警数据对司机做深度的驾驶行为分析,为车队提升运营效率,为保险公司降低理赔率,为政府监管部门分忧。
关键词:
cht-s101
主机
安装
算法
上报
middot
实时
工作
95
ai
所属分类:
DVR系列
联系我们
产品描述
产品特性
![]() | ![]() | ![]() |
高清图像分辨率 定制化摄像机模组 | 技术多样兼容 固件和算法更加精确稳定 | 规模量产 可按客户需求规模批量生产,已通过一系列测试和规格审定 |
产品优势/特点
· 一键报警按键
· 1080P高清像素+分辨率
· 检测到3s货物移动触发拍照上传平台
· 多路算法支持
· 防摔碰
规格参数
参数 | 描述 |
产品名称 | 主机 |
外形尺寸 | 80*80*38mm; 安装:3M胶贴; |
主机 | 车规版杰发AC8257车规芯片+高清Camera/GPS/陀螺仪/Gsensor/mic/speake |
外接 | 车内红外720P+车外远距1080P相机;移动4G-sim卡/TF卡/USB |
算法 | 多路算法支持,驾驶室、货箱左右侧AI识别,监控异常上报, |
语音 | 支持主机声音播报,远程声音提醒; |
定位 | 北斗/GPS双模+陀螺仪,AGPS和LBS辅助定位,4G+本地TF卡存贮,防干扰防信号屏蔽,不断帧不卡顿; |
工作电压 | 12-24V ,兼容小车和大车车辆电瓶,安装及拆卸便捷; |
工作温度范围 | -20~75℃ 35%-95%,存储温度:-40~85℃ 35%-95% |
产品名称 | DMS |
外形尺寸 | 70*30*30mm; 安装:3M胶贴 |
镜头 | 彩色+IR940+广角720P镜头 |
算法 | 主芯片算法+相机矩形框AI识别,驾驶位无人等异常上报 |
摄像 | 实时摄像,主机存储+实时上报; |
安装位置 | 中控台中间,朝向驾驶位; |
工作电压 | 主机连线供电5V-12V; |
工作温度范围 | -20~75℃ 35%-95% |
工作温度范围 | -20~75℃ 35%-95%,存储温度:-40~85℃ 35%-95% |
产品名称 | 外拉相机 |
外形尺寸 | 50*50mm; 安装:3M胶贴附; |
镜头 | 星光全彩+90°广角+1080P镜头; |
算法 | 主芯片算法+矩形框像素点AI识别,货箱区域异常上报; |
摄像 | 实时摄像,主机存储+实时上报; |
安装位置 | 货厢客户需求部位 |
工作电压 | 主机连线供电5V-12V; |
调节 | 上下左右调节,防摔碰; |
适用场景
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
跨城运输 | 智能运输 | 智能监控 | 长短途运输 |
相关产品
为您的行业提供智慧交通解决方案,为您的选择做好准备